エンジニア、プログラマーの求人検索結果|ニダンジャンプ

| オフィス所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー28F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収350万円~800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■ツールで開発を支える DCCツールやゲームエンジンの拡張機能の作成、Windows上で動作する様々なツールの作成、 及びそれを使ったクリエイターへのテクニカルサポート業務です。 開発効率を上げるために、様々なツールを提案、作成します。 ■仕事内容 ・DCCツールやゲームエンジンの拡張機能作成業務 ・Windows上で動作するツール作成業務 ・ゲーム開発やデータ管理をより効率良く行えるスクリプトやプラグインの開発 ・テクニカルサポート業務 |
| オフィス所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー28F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収350万円~800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■ツールで開発を支える DCCツールやゲームエンジンの拡張機能の作成、Windows上で動作する様々なツールの作成、 及びそれを使ったクリエイターへのテクニカルサポート業務です。 開発効率を上げるために、様々なツールを提案、作成します。 ■仕事内容 ・DCCツールやゲームエンジンの拡張機能作成業務 ・Windows上で動作するツール作成業務 ・ゲーム開発やデータ管理をより効率良く行えるスクリプトやプラグインの開発 ・テクニカルサポート業務 |
| オフィス所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー28F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収350万円~800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■成果物の品質保証をエンジニアのスキルを用いて実現する 当社で想定しているQAE(Quality Assurance Engineer)とは、 開発の進捗には直接寄与はしないものの、成果物の品質保証と その他開発作業を停滞させないための施策をエンジニアの立場から行う人を指します。 当社のQAE体制を確立させていくスターティングメンバーとなる方を募集します。 ■仕事内容 ・機能実装者と共に、テストコードの作成と、定期的なテスト実施 ・テスト後の不具合の把握、原因調査と修正相談、バグチケットの管理 ・CI環境の構築、メンテナンス ・デイリービルド環境の構築と、ビルドエラーアナウンス、エラーの早期解決 ・パフォーマンスの定期計測と状況の共有、アラート時の対応相談 ・メモリ使用状況の定期計測と状況の共有、アラート時の対応相談 ・ロード時間の定期計測と状況の共有、アラート時の対応相談 ・コードの品質を保つための施策(コードレビュー、静的解析、コード複雑度解析など) ・開発環境トラブルの調査、対応 ・成果物提出フローの確立と提出作業 |
| オフィス所在地 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー28F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収350万円~800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■成果物の品質保証をエンジニアのスキルを用いて実現する 当社で想定しているQAE(Quality Assurance Engineer)とは、 開発の進捗には直接寄与はしないものの、成果物の品質保証と その他開発作業を停滞させないための施策をエンジニアの立場から行う人を指します。 当社のQAE体制を確立させていくスターティングメンバーとなる方を募集します。 ■仕事内容 ・機能実装者と共に、テストコードの作成と、定期的なテスト実施 ・テスト後の不具合の把握、原因調査と修正相談、バグチケットの管理 ・CI環境の構築、メンテナンス ・デイリービルド環境の構築と、ビルドエラーアナウンス、エラーの早期解決 ・パフォーマンスの定期計測と状況の共有、アラート時の対応相談 ・メモリ使用状況の定期計測と状況の共有、アラート時の対応相談 ・ロード時間の定期計測と状況の共有、アラート時の対応相談 ・コードの品質を保つための施策(コードレビュー、静的解析、コード複雑度解析など) ・開発環境トラブルの調査、対応 ・成果物提出フローの確立と提出作業 |
| オフィス所在地 | 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 応相談 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・サーバサイドエンジニアとして、新規開発あるいは運営中タイトルの開発及び運用 ・主にソーシャルゲームにおける設計・実装・テスト・運用 ・クラウドサービスを利用したゲームサービスの高い安定性・安全性の確保 【この仕事の魅力】 ■サーバエンジニア職インタビュー記事: ゲーム体験の「舞台」を支える。お客さまの日常を守る、ライトフライヤースタジオのサーバエンジニア https://www.wfs.games/blog/story/interview64/ 新卒入社エンジニアに聞く、ライトフライヤースタジオの成長環境。入社1~2年で設計から実装まで実行するスキルを身につける https://www.wfs.games/blog/story/interview41/ 若手にも大きな企画を任せてくれるチャレンジできる場所。 https://www.wfs.games/blog/people/50/ 中途社員3名に聞く、ライトフライヤースタジオを選んだ理由と入社後の実態【エンジニア編】 https://www.wfs.games/blog/story/interview22/ ■WFSコーポレートサイト: https://www.wfs.games/ |
| オフィス所在地 | 東京都港区六本木6丁目10-1 22F 六本木ヒルズ森タワー 受付 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 応相談 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■概要 機械学習グループのエンジニアとして参画して頂き、自動UIテストツール「ゴリラテスト」の開発・運用や各ゲームタイトルの担当チームと組織横断的に連携し、機械学習を用いてタイトルの開発・運用などを行って頂きます。また、AIの社内推進業務にも携わって頂きます。 ゲーム内コンテンツの作成支援や品質管理まで多岐に渡るビジネス課題をAIで支援します。 参考記事: https://www.klab.com/jp/about/ai/ https://www.klab.com/jp/blog/pr/2021/g.html https://www.klab.com/jp/press/release/2021/0301/klab_3.html https://www.klab.com/jp/blog/tech/2022/motion-search.html https://www.klab.com/jp/press/release/2022/1226/geneliveaiklabaaai-23.html https://www.klab.com/jp/press/release/2024/0314/cmu.html https://www.klab.com/jp/blog/tech/2024/jsai2024-llm-ai.html ■主な業務内容 ・社内ツール、サービスの開発運用 ・検証用デモアプリ(プロトタイプ)の開発 ・論文等の先端技術(LLM、強化学習等)の実用化検証 ・推論APIの実装 ・論文執筆、学会発表、技術ブログ執筆等による情報発信 ※業務を進めるにあたっては、ゲーム周辺・他分野の新しい技術などを積極的に吸収して業務を進めていただきます。 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目4番12号 平河町センタービル5F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収500万~1,000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定いたします。 |
| 求人内容 / 業務内容 | ゲーム開発におけるプログラマー(リーダーポジション)としてゲームシステムの実装を担当していただきます。プランナー、アーティストと連携し、リソースの組み込みの設計・実装等を行います。 ◆具体的な内容 ・プランナー、アーティストとの連携によるデータ実装作業 ・ゲーム仕様に沿ったシステムの開発 ・Unity等のゲームエンジンを使用した組み込み ・特殊なハードやシステムが存在する場合はその制御 ◆使用ツール: ・Unity等のゲームエンジン ・開発環境に合わせたツールやサーバーを使用 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40-1 Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収600~900万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 株式会社QualiArtsから提供している新規開発中もしくは運用中のスマホゲームにおいて、開発ディレクション業務に関わっていただきます。 ・開発管理 ・品質管理 【環境】 ■体制 100名前後の開発チーム ■使用環境 Unity,Go,GCP 【ポジションの魅力】 「現場ものづくり主義」で裁量を持ってコンテンツ制作することができます |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収500万円 ~ 1000万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 3D技術を駆使して、クオリティにこだわり抜く。表現の限界に挑むグラフィックスエンジニアを募集! ■業務内容 Colorful Paletteは、ファンファーストで最高の体験を与えるゲーム開発を目指しており、エンジニアも開発業務に留まらず、サービスの企画や運用に深く携わる文化があります。現在、運営・開発中タイトルの表現力向上に加え、中長期的な視点で次世代タイトルを見据えたR&D(研究開発)組織を立ち上げることとなりました。本ポジションでは、既存・新規タイトルのブラッシュアップや新設されたR&D組織におけるグラフィックス領域の開発を担っていただきます。配属先については、これまでのご経験や適性、そして今後の志向性を考慮した上で、最も力を発揮いただける場を検討いたします。 <開発環境> Unity(C#,Scriptable Render Pipeline,HLSL) Unreal Engine (C++,HLSL) <具体的な業務内容> ・ゲームプロダクト向けのグラフィックス関連のシステムの設計・実装 ・アーティストと連携しながらのシェーダー開発 ・グラフィックス周辺の開発者向けのツール整備 ・グラフィックス周辺のパフォーマンス計測・最適化 <業務の魅力> 本ポジションの最大の魅力は、プロダクトに対して大きい裁量を持って開発に取り組めることにあります。技術選定や提案が最終的な画面のクオリティにダイレクトに結びつく環境のため、自身の仕事がプロダクトの価値を左右しているという確かな手応えを感じながら開発に臨めます。また、職種の垣根を越えてクリエイターと同じ目線に立ち、深く議論しながらよりよい表現を目指していくことができる点も当社ならではのやりがいです。 ■おすすめの記事 エンジニア陣がお届けする技術ブログ「Colorful Palette Tech Note」 https://media.colorfulpalette.co.jp/m/m753f507dae79 “ユーザー体験に直結しない技術は追求しない” カラパレエンジニアの考え方 https://media.colorfulpalette.co.jp/n/n3790267401ea |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー9F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、業務委託 |
| 給与・報酬 | 年収400~800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | UIデザイナー、ディレクター、プランナーと協力、連携しゲーム内の様々なユーザーインターフェイスの実装を担当していただきます。 直感的なユーザーインターフェイスを設計し、デザインチームと連携して、プレイヤーにとって使いやすいUIを実装、ユーザーエクスペリエンスの最適化をしていくお仕事です。 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収430万円 ~ 600万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■コーポレートIT(情報システム)|立ち上げメンバー 弊社は『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』のリアルライブである「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE(セカライ)」や、ゲーム内ライブ「コネクトライブ」などのライブ制作を行う会社です。 ライブ制作という特性上、制作現場ではスピード感のあるツール活用や柔軟な働き方が求められます。一方で、情報セキュリティや社内ITの整備は、組織の成長とともにこれから強化していく段階にあるため、制作チームと対話しながら、創造性を止めないIT環境を設計する面白さがあります。 現在は親会社である株式会社Colorful Paletteの情報システム部門のサポートを受けながらIT環境を運用していますが、組織の拡大に伴い、ENCOREとしてのIT基盤を自分たちで設計していくフェーズに入りました。 そこで今回、ENCORE初のコーポレートIT担当として、社内ITの基盤づくりを担っていただける方を募集します。 現在弊社にはIT環境をゼロから設計できる専任の情報システム担当がいません。そのため、社内ITの基盤・ルール・運用をゼロから設計できるフェーズです。 弊社のコーポレートチームは、それぞれが専門領域を持ち、主体的に課題を見つけて改善していく文化です。IT担当としても、自ら課題を見つけ、周囲を巻き込みながら改善を進めていく役割を担っていただきます。 ■業務内容 ENCOREのコーポレートITは、単に「できない」と制限をかける役割ではありません。制作現場のスピード感やクリエイティブな働き方を理解しながら、「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、セキュリティと創造性のバランスを設計していく役割です。 また、IT環境の整備だけでなく、AI活用や業務改善など、組織の生産性を高める取り組みにも関わっていただきます。 ▼IT基盤・ルールの設計 ・ENCOREとしての情報システム方針の設計 ・情報セキュリティポリシーの整備 ・IT運用ルール・ガイドラインの策定 など ▼社内ITサポート ・社内IT問い合わせ対応 ・SaaS管理 ・アカウント管理 など ▼IT環境の改善 ・社内ツール開発 ・AI活用のレギュレーション策定 ・業務改善・DX推進 など ▼IT資産管理 ・IT資産管理 ・Google Workspace / Slack / Notion などの管理 など ※一部業務は株式会社Colorful Paletteの情報システム部門と連携しながら進めます。 ■おすすめのコンテンツ 当社が手掛けるライブの一部をご紹介します。私たちがどのようなコンテンツを手掛けているのか、ぜひご覧ください! コネクトライブ特別版 Ensemble in SEKAI 「フュージョン」コネクトライブver. https://www.youtube.com/watch?v=7vD87QI2WgM プロセカコーレス入門講座 https://www.youtube.com/watch?v=iOFCa8N7eZYE セカライ4th東京day3 ダイジェスト https://x.com/pjsekai_live/status/1885259224822816929 コネクトライブ第2公演「スペシャルわんだほい選手権」MC https://x.com/pj_sekai/status/1688131403953713152 |
| オフィス所在地 | 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収 500万円 ~ 1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | セガグループの開発スタジオで使用される、ゲーム内テキストおよびボイスを管理するローカライズツールの開発担当者を募集いたします。 将来的には、ローカライズツールの開発チームにおけるリーダーを担っていただきたいと思います。ゲーム市場のグローバル化に伴い日々大規模化・複雑化するローカライズ業務をツール面から支援します。チームでの開発、ツールの利用者へのサポートも業務に含まれるため、コミュニケーション能力も求められます。 セガグループ内で広く使われるツールの設計・開発・保守に一貫して携わり、ゲームを遊ぶ世界中のユーザーが直接触れる部分に関われるため、やりがいのあるポジションです。 ※スキル適性に応じて、テクニカルディレクター、もしくはマネージャー、スペシャリストとしてのキャリアを積んでいただけます。 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー9F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収360~800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ご応募の際に希望ポジションを申し出てください。 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 保有されるスキル・経験・能力により決定 |
| 求人内容 / 業務内容 | Web/スマホアプリからタブレット、サイネージまで多様なサービス開発を通じて、さまざまなお客様の課題解決を行うソリューション事業において開発を担当します。 手掛ける業界・サービスは教育、EC、スポーツ、テーマパークからIoTなど多岐にわたります。顧客体験・UI・システム・業務・ビジネスを偏る事なく総合的に捉え、上流工程から開発、運用までエンジニアとしてプロジェクトに参加していただきます。 【当ポジションの魅力】 近年、次々と登場する新技術や技術トレンドの流行り廃りなど、求められる技術の循環スピードがかつてなく上がっています。 そんな中チームラボでは、限定的なスキルや領域での経験に留まるよりも、幅広い開発の経験を積んでいくことの価値がこれまで以上に高まっていると考えています。 本ポジションではご本人の希望も伺いながら、多様な開発案件にエンジニアとして関わることができ、一つの領域に縛られず幅広い経験を積んでいくことができます。 【具体的な業務内容】 ・企画提案、要件定義、動作検証、技術調査 ・クライアントの要望を踏まえたシステムの提案、見積もり、要件定義 ・開発環境の整備、システム全体の開発方針/アーキテクチャの策定 ・処理の自動化、効率化、汎用化 ・パフォーマンスチューニング、CI/ CDの構築、開発環境の汎用化 【開発環境】 [バックエンド] 開発言語/FW:Kotlin,Java (Spring),PHP (Laravel),Ruby (Ruby on Rails),JavaScript,TypeScript 他 [フロントエンド] 開発言語/FW:JavaScript,TypeScript,React,Next.js,Vue.js,Nuxt.js,Electron,Node.js 他 [スマホアプリ] 開発言語/FW:Swift,Kotlin,Dart,Flutter,iOS,Android,Kotlin Multiplatform 他 【インフラ・ツール・作業環境】 ・インフラ: AWS/GCP (Aurora,DynamoDB,Firebase等) ・ツール: GitHub Projects,Slack,Figma,Google Workspaceなど ・作業環境:macOS / 4Kデュアルディスプレイ / 有償IDEなど ■開発プロダクト例 ・日本郵便株式会社「郵便局アプリ」 ・成田国際空港公式サイト ・BUMP OF CHICKEN 公式アプリ、オフィシャルサイト ・キユーピー株式会社ECサイト「Qummy®(キユーミー)」 ・読売ジャイアンツ公式サイト ・りそなグループアプリ ・三井ショッピングパークアプリ ・ネスカフェ ドルチェ グストアプリ ・and ST(アンドエスティ)アプリ ■チームラボのソリューションについて チームラボでは、クライアントの課題を抽出し、課題解決に最適なサービスの企画・デザイン・開発から運用まで、一気通貫で内製化しています。提案段階から社内のメンバーとチームを組み、クライアントと密に議論を進め、一貫して初期のアイデアから最終的な成果物まで関わることができます。クライアントの課題に寄り添いながら、ユーザーファーストで課題を抽出し、使いたくなるサービスを提案する姿勢を重視しています。結果的に、これがクライアントの事業に最も貢献できると考えています。 |
| オフィス所在地 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 月給 300,000 円 - 580,000円 年収:4,000,000〜8,000,000円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 案件の技術選定からセクションをどう拡大していくか、自身の裁量で判断ができるポジションとなります。現在の会社の技術資産や強みを活かしながら、WEB/DX/AIの事業を拡大するための取り組みをしていただきます。 【具体的には】 ・webフロントやサーバーの開発全般 ・自動システムの構築、CI/CDなど ・社内ツールとサービスの制作(業務効率化ツール、アセット管理システム、など) ・AIを使ったシステムの構築 【使用ツール】 Git、GitHub、Docker、VS Code、ChatGPT、Backlogなど 【使用言語】 JavaScript、Python、TypeScript、PHP 【使用フレームワーク】 Django、React、Laravelなど 【現在のWEB/DX/AIの業務】 WEB/DX/AIチームとして、社内向けサービスやツールの開発・保守や、社内効率化・自動化の提案、自社サービス(coly ID等)開発の技術的なサポート、エンジニアのタスク管理などをご担当いただきます。 会社全体で利用する社内向けサービスやツール(AI含め)に関して、開発はもちろん、どのようなものに取り組んだ方が良いか、提案含めて取り組めるポジションとなります。 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収500万円 ~ 1000万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 3D技術を駆使してクオリティにこだわり抜ける、グラフィックスエンジニアを募集! ■業務内容 当社が開発する3Dライブのクライアントサイドの開発をお任せします。 株式会社Colorful Palette ENCOREは、ファンファーストで最高の体験を与えるライブ開発を目指しており、エンジニアとしての開発業務に留まらず、サービスの企画や運用にも深く携わっていただきます。 <具体的な業務内容> ・3D描画に関する設計・実装 ・3Dコンテンツの開発 ・キャラクタ制御 ・パフォーマンスチューニング (開発環境) ・Unreal Engine ・C++ <業務の魅力> グラフィックス周りを中心にユーザー体験にこだわるものづくりを裁量を持って行うことができます。また市場的にもまだ事例のないような技術的なチャレンジをすることができるやりがいのある環境です。 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収450万円 ~ 800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ユーザー体験をこだわり抜けるクライアントエンジニアを募集! ■業務内容 当社が企画・開発するライブにおけるクライアントサイドの開発をお任せいたします。 <具体的な業務内容> ・Unity上でのシェーダ開発・エフェクト開発・レンダリングパイプライン設計・開発 ・ライブ開発における新たな表現提案とその検証 <開発環境> ・Unity ・C# <業務の魅力> ユーザー体験ベースの開発なので、こだわって開発することができます。また、チーム内でフォローし合いながら、ゲームの品質を高めることにコミットできる環境です。 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収450万円 ~ 900万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 3DバーチャルライブをUnreal Engineを使って開発するクライアントエンジニアを募集! ■業務内容 Unreal Engineを使用し、当社が企画・開発するライブにおけるクライアントサイドの開発をお任せいたします。 <業務の魅力> ユーザー体験ベースの開発なので、こだわって開発することができます。 また、チーム内でフォローし合いながら、ゲームの品質を高めることにコミットできる環境です。 ■おすすめの記事 Colorful Paletteの仕事の一部を紹介する「おしごとパレット」の記事 『ライブチーム:「ライブ」を通じて、お客様に最高の時間を届ける仕事』 https://media.colorfulpalette.co.jp/n/n9274263b39eb?gs=fedc2756d3a1 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収500万円 ~ 1000万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ユーザーの楽しさを追求し、共に成長できるクライアントエンジニアを募集! ■業務内容 当社が運用する「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」の、クライアントサイドの開発をお任せします。株式会社Colorful Paletteは、ファンファーストで最高の体験を与えるゲーム開発を目指しておりエンジニアとしての開発業務に留まらず、サービスの企画や運用にも深く携わっていただきます。 <具体的な業務内容> ・ゲームコアシステム設計・実装 ・イベントロジック設計・実装 ・UIシステム設計・実装 ・ゲームシステムにおけるリソース管理 (開発環境) Unity C# <業務の魅力> ユーザーの喜びや楽しさを追求する開発に携わることができ、日々の仕事が直接的にユーザー体験に繋がります。企画チームや他セクションとの活発なコミュニケーションの中で意見を交わし、高め合える環境が整っています。また、多くのユーザーからダイレクトにフィードバックを受け、それを元に改善を重ねていける点も魅力的です。 ■おすすめの記事 エンジニア陣がお届けする技術ブログ「Colorful Palette Tech Note」 https://media.colorfulpalette.co.jp/m/m753f507dae79 ユーザー体験に直結しない技術は追求しない” カラパレエンジニアの考え方 https://media.colorfulpalette.co.jp/n/n3790267401ea |
| オフィス所在地 | 東京都港区六本木6丁目10-1 22F 六本木ヒルズ森タワー 受付 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 応相談 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■概要 機械学習グループのマネジャーとして参画して頂き、自動UIテストツール「ゴリラテスト」の開発・運用や各ゲームタイトルの担当チームと組織横断的に連携し、機械学習を用いてタイトルの開発・運用などの支援を推進していただきます。また、AIの社内推進業務にも携わって頂きます。マネジメント業務がメインとなりますが、必要があればご自身もエンジニアとしてプロジェクトに関わって頂きます。 ゴリラテスト https://www.klab.com/jp/blog/tech/2022/jsai-award.html 参考記事: https://www.klab.com/jp/about/ai/ https://www.klab.com/jp/blog/pr/2021/g.html https://www.klab.com/jp/press/release/2021/0301/klab_3.html https://www.klab.com/jp/blog/tech/2022/motion-search.html https://www.klab.com/jp/press/release/2022/1226/geneliveaiklabaaai-23.html https://www.klab.com/jp/press/release/2024/0314/cmu.html https://www.klab.com/jp/blog/tech/2024/jsai2024-llm-ai.html ■主な業務内容 ・機械学習プロジェクトの推進 ・機械学習を用いた新規サービス・機能の開発、既存サービスの改善 ・プロジェクト計画の立案、進捗管理、課題解決、成果報告 ・関係部署との連携、調整 ・チームマネジメント ・チームメンバー(エンジニア、リサーチャー等)の指導、育成、評価 ・チーム目標の設定、進捗管理、モチベーション向上 ・1on1ミーティング等によるメンバーの個別サポート ・チームビルディング、コミュニケーション促進 ・技術力向上 ・最新技術の調査、研究開発 ・論文執筆、学会発表、技術ブログ執筆等による情報発信 ※業務を進めるにあたっては、ゲーム周辺・他分野の新しい技術などを積極的に吸収して業務を進めていただきます。 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 500万円 ~ 900万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 情報システム部門の目的は、以下の2点となります。 1.ゲーム開発を進めることに集中できるIT環境の構築 2.開発情報の漏洩などを防ぐセキュリティ向上 例えば集中できるIT環境の構築という観点では、在宅・オフィスで働く場所が選択できるようになったため、当社としては自宅とオフィスにほぼ同じ開発環境を用意し、業務に集中できる環境を整えるなど、目的のためには必要な投資は、積極的に実施するという判断をしております。 ■業務内容 社内のセキュリティレベル向上を担っていただくポジションとして、以下の業務を担って頂きます。 ・新規セキュリティツールの選定から、全社展開に向けた運用ルールの策定および他部門への説明・教育 ・セキュリティポリシーの策定、見直し、従業員への啓発活動 ・脆弱性情報の収集、評価、対策(パッチ適用計画・実施など)の推進 ・セキュリティ製品の選定、導入、運用管理、チューニング ・ログ監視・分析による不正アクセスやマルウェア感染等の脅威検知 ・セキュリティインシデント発生時の対応(調査、分析、報告、再発防止策の検討) ・アクセス権管理の最適化、定期的な棚卸し ■扱っているツール ・クライアント:Windows中心。一部MacOSやiOS ・認証基盤:ActiveDirectory/Microsoft Entra ID ・プロジェクト管理:Jira ・コミュニケーションツール:Slack ・ドキュメンテーションツール:Confluence/GoogleWorkspace/Box ・社内ネットワーク/サーバインフラ:Cisco/F5/Dell/VMware/Redhat/Windows ・MDM:Intune/Jamf Pro ・EDR:Microsoft Defender for Endpoint ・VCS:HelixCore/Gitlab ・IaaS:AWS/Azure ・セキュリティ:Netskope/Orca Security/Keeper ・ログ分析:Splunk ・資産管理:SKYSEA ■入社後のキャリア まずは得意領域を中心に、すでに進んでいるプロジェクトに入っていただき、現状のシステムを把握頂きながら、業務をキャッチアップいただきます。 その後は、現状のシステムについての問題把握・解決策の検討なども進めていただきます。担当いただくプロジェクトについては、得意領域以外についても徐々に広げて頂きます。 ご希望とご実績に応じて、IT企画や複数プロジェクトをまとめるPMなどの役割をお任せすることもございます。 |
| オフィス所在地 | 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー19F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 応相談 |
| 求人内容 / 業務内容 | 立ち上げフェーズのチームで、新規ゲーム開発プロジェクトや、新しいキャラクターコンテンツの開発に携わっていただけるメンバーを募集しています。 新作タイトルのクライアントサイドの開発をお任せします。 具体的な仕事内容 ・ゲームコアシステム設計・実装 ・イベントロジック設計・実装 ・UIシステム設計・実装 ・ゲームシステムにおけるリソース管理 ※上記のうち、お持ちのスキル・ご経験によってお任せする範囲は異なります。 ■開発環境 ・Unity ・Confluence ・Backlog ・Github ・Slack ・Figma 新規開発のため、企画チームなど他のセクションとも連携して、ゲーム開発にこだわることができます。 |
| オフィス所在地 | 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー19F |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与・報酬 | 応相談 |
| 求人内容 / 業務内容 | 立ち上げフェーズのチームで、新規ゲーム開発プロジェクトや、新しいキャラクターコンテンツの開発に携わっていただけるメンバーを募集しています。 新作タイトルのクライアントサイドの開発をお任せします。 具体的な仕事内容 ・ゲームコアシステム設計・実装 ・イベントロジック設計・実装 ・UIシステム設計・実装 ・ゲームシステムにおけるリソース管理 ※上記のうち、お持ちのスキル・ご経験によってお任せする範囲は異なります。 開発環境 ・Unity ・Confluence ・Backlog ・Github ・Slack ・Figma 新規開発のため、企画チームなど他のセクションとも連携して、ゲーム開発にこだわることができます。 |
| オフィス所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収400~1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 弊社ゲームのサーバーサイドの設計・構築・運用・保守業務 |
| オフィス所在地 | 東京都港区南青山2丁目27番25号 ヒューリック南青山ビル9階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 500万円 〜 900万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ご経験・志向に応じて、以下のようなアート×技術の橋渡し業務を担当していただきます。 ■ テクニカルアーティスト(TA) Unreal Engine / Unity を用いたアセット実装・最適化 マテリアル/シェーダー/VFX(Niagara / Particle System)の設計・調整 キャラクター・背景・エフェクトの描画負荷最適化 リグ/スキニング/アニメーションBPの技術支援 DCCツール(Maya / Blender / Houdini 等)との連携ワークフロー構築 アーティスト向けツール/自動化スクリプトの設計・開発 エンジニア・アーティスト間の技術的調整・課題解決 アセット管理ルール・制作フローの設計/改善 |
| オフィス所在地 | 東京都港区南青山2丁目27番25号 ヒューリック南青山ビル9階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400万円 〜 800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ご経験・志向に応じて、以下のようなゲームサーバー開発・運営領域を担当していただきます。 ■ サーバーエンジニア(Go) ・Go(Golang)を用いたゲームサーバーの設計・開発・運用 ・リアルタイム通信(WebSocket / gRPC / TCP / UDP など)の設計・実装 ・バトル/マッチング/ルーム管理/ランキング等のサーバーロジック開発 ・クライアント(Unity / Unreal)とのAPI設計・データ連携 ・DB設計・パフォーマンスチューニング(MySQL / PostgreSQL / Redis 等) ・大規模同時接続を想定したスケーラブルなアーキテクチャ設計 ・運営フェーズにおける負荷対策・障害対応・ログ分析 ・管理ツール・運営支援ツールの設計・開発 ※ コンシューマー/スマホ/PC向けオンラインタイトルの新規開発・運営いずれの案件もございます。 |
| オフィス所在地 | 大阪市中央区内平野町三丁目1番3号 |
|---|---|
