エンジニア、プログラマーの求人検索結果|ニダンジャンプ

| オフィス所在地 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 月給 282,500 円 - 714,000円 年収:4,000,000円~10,000,000円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■募集背景 エンジニア組織の増強のため、高い技術力を持っている方、また向上心のある方をお待ちしております。 ■職務内容 主にPHP,C#,MySQL,Redis,AWSなどを用いて、機能の要件定義からAPIの設計・開発、リリース後の運営・メンテナンスなど、自社ゲームアプリや自社開発システムのサーバーサイドをお任せします。リードエンジニアや他のエンジニアと協力しつつ、互いに成長しながらご活躍いただける環境です。 【具体的には】 ・ゲームアプリ、webサービスにおけるサーバーサイドの設計・開発 ・AWSを用いたインフラ構築・管理 ・社内システム等の開発 |
| オフィス所在地 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 月給 360,000 円 - 717,200円 年収:5,000,000円~10,000,000円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■募集背景 エンジニア組織の増強のため、高い技術力を持っている方、また向上心のある方をお待ちしております。 ■職務内容 ゲームアプリのクライアントエンジニアとしてゲームの設計・開発をお任せします。新規企画または運用中のタイトルの開発をお任せします。リードエンジニアや他のエンジニアと協力しつつ、互いに成長しながらご活躍いただけます。 【具体的には】 ・Unity等を利用したゲームアプリの機能検討・設計・開発 ・アップデート・機能追加 等 |
| オフィス所在地 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 月給 350,000 円 - 735,000円 年収:5,000,000円~10,000,000円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■募集背景 エンジニア組織の増強のため、高い技術力を持っている方、また向上心のある方をお待ちしております。 ■職務内容 サーバーサイドエンジニアのリーダーとしてゲーム、運用ツール、その他のwebサービスの設計・開発を行います。サーバーエンジニアセクションにおけるマネジメントや技術面におけるサポート・リードを行います。ゲーム開発、社内ツール制作、新規web開発関係のプロジェクトなど、様々な業務があります。スキルや適正に伴って担当して頂きます。 【具体的には】 ・ゲームアプリ、webサービスにおけるサーバーサイドの設計・開発 ・AWSを用いたインフラ構築・管理等 ・メンバー層に対する技術的なサポート 等 |
| オフィス所在地 | 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収 450万円 ~ 600万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | AMシステム基板のハードウェア開発・検証・サポート ・アミューズメント施設向け機器設計 ・アミューズメント施設向け機器組み立て、評価試験 ・機器設計に伴う部品メーカーとの交渉など ・単体評価試験の条件設定、判断基準の立案 ・設計・試験・製造に関わるドキュメント作成 |
| オフィス所在地 | 京都府京都市下京区柿本町596 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与・報酬 | 本学規定により面談の上、決定いたします。 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・AIプログラミング、セキュリティ、IoT、クラウド、プログラミングなどの指導 ・既存の教材および独自の教材を使った既存授業の実施 ・新規授業のカリキュラム考案、制作および実施 ※担当する科目は技術、経験を考慮して相談可能です。 ※基本的に既存授業または新規授業のどちらかをご担当いただきます。 ※ご自身が担当する授業以外の業務は対応不要です。 ※2026年4月に講師契約、同年5月(GW明け)より講義スタートとなります。本求人の応募締切は2026年3月中旬頃です。 |
| オフィス所在地 | 京都府京都市下京区柿本町596 |
|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 給与・報酬 | 本学規定により面談の上、決定いたします。 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・ゲーム制作における技術系科目(Unity(C#)、Unreal Engine(C++)など)の指導 ・既存の教材および独自の教材を使った既存授業の実施 ・新規授業のカリキュラム考案、制作および実施 ※担当する科目は技術、経験を考慮して相談可能です。 ※基本的に既存授業または新規授業のどちらかをご担当いただきます。 ※ご自身が担当する授業以外の業務は対応不要です。 ※2026年4月に講師契約、同年5月(GW明け)より講義スタートとなります。本求人の応募締切は2026年3月中旬頃です。 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収680~860万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ◆トヨタコネクティッド 先行企画部 次世代のトヨタコネクティッドの軸となる新規事業を生み出すことをミッションとした組織です。特定の業界や前例に縛られず、国籍やバックグラウンドの異なるメンバーが技術やアイデアを持ち寄りながら試行錯誤を重ね、次の事業へとつなげていくこと。それが先行企画部の役割です。 ◆先行企画部 新技術開発室 【仕事内容】 自社事業創出に向けた研究開発と、トヨタグループ内外からの受託案件の2本柱で部を運営しています。研究開発プロジェクトは、MaaSやメタバースなどテーマは多岐に渡りますが、いずれも社会課題の本質的な解決を目指すことをコンセプトに掲げています。アイディエーションに始まり、実証実験でのプロダクト設計、社会実装工程での要件定義、設計開発までを一貫して自社で担います。受託開発は、顧客要件やソフトウェア仕様の具体化、設計、開発、DevOps等の開発に関わる業務を全て行います。 【プロジェクト事例】 事例①:MaaSプロジェクト(交通課題解決プロジェクト) 「まちなかモビリティ」と題して、愛知県蒲郡市で住民の方々にトゥクトゥク型のEVをシェアリングで使っていただくプロジェクトを実証中。 事例②:エシカルサービス 人間の移動で発生するエシカルレベルを可視化し、自分のライフスタイルに合わせた無理のない最適化されたエコな生活様式などを楽しく学習することができるツールを開発中。 事例③:生成AIの積極的な活用 研究開発に生成AIの活用を積極的に取り入れるだけでなく、OpenAIの主要企業ユーザーとして全社的にプログラミングスキルのない人でも同ツールを使うことでプロダクトの自動生成などを行えるような環境を目指した取り組みを実施中。 ※上記以外にも多くのプロジェクトを実施しています。 ■役割 新技術開発室におけるソフトウェア開発プロジェクトを技術的にリードするポジションです。Webサービス開発を主な対象として、少人数(4~5名程度)でのプロジェクトのリーダーポジション、もしくは技術的なリーダー役を担っていただきます。これまでの基本設計からローンチ、運用の経験を幅広く活用頂けます。研究開発領域・トヨタグループからの受託、いずれかまたは両方を状況に合わせて担当頂きます。 【期待する役割】 新規事業の立ち上げ(企画立案~PoC)、チームメンバーとの1on1、プロジェクトの進捗管理、プロジェクトの完遂に向けた技術的リーダーシップ、社内外の関係各所との渉外業務などの役割を期待します。 ■使用ツール 主なプログラミング言語:Python、TypeScriptが中心(生成AI活用との親和性重視) 主なクラウド環境:AWSを中心にAzure、GCP、およびGPUインスタンス利用も含め柔軟に活用 主な開発対象:Webサービス(PC、スマートフォン、IoTデバイス向け) その他:生成AI(ChatGPT Enterprise、各種API)を活用し、効率的かつ迅速な開発を推進 【その他】 ・支給パソコンの種類:希望に応じてWindows、Macから選択可能 ・リモートワーク支援手当有り ■ポジションの魅力 【先行企画部 新技術開発室で働く魅力】 ・トヨタ自動車からの開発案件を一部行なうことで、安定的・継続的に研究開発に取り組むための土壌を作ることができています。 ・生成AIを積極的に活用し、業務効率化・高速化を最前線で推進できる環境です。 ・新技術や次世代サービスの立ち上げを技術面から主導し、最先端の技術に常に触れ続けることができます。 ・テックリードとしてのキャリアを伸ばすことはもちろん、将来的にはマネジメントキャリアにも進むことが可能な柔軟なキャリアパスが整っています。 ・フレキシブルな働き方を導入し、ワークライフバランスを重視しています。(リモートワーク率80%以上) ■参考情報 先行企画部サイト https://toyotaconnected.co.jp/advanced_planning/ 先行企画部 新技術開発室 エンジニア向け組織説明資料 https://toyotaconnected.co.jp/advanced_planning/recruit/jobdescription.pdf 先行企画部note https://note.com/tc_adv メンバーインタビュー https://note.com/tc_adv/m/ma758f9a5dd2f メンバー出演Podcast https://note.com/tc_adv/n/n2906b743068e 諸条件の基本情報 https://toyotaconnected.co.jp/recruit/work/job.html#cnt7 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収580~860万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■部署案内 ◆トヨタコネクティッド 先行企画部 次世代のトヨタコネクティッドの軸となる新規事業を生み出すことをミッションとした組織です。 自動車業界が100年に一度の変革期を迎える中、私たちは既存事業の延長ではなく、3〜5年後の社会や人々の暮らしに本当に必要とされる価値は何かを起点に新しい事業の「タネ」を育てています。 特定の業界や前例に縛られず、国籍やバックグラウンドの異なるメンバーが技術やアイデアを持ち寄りながら試行錯誤を重ね、次の事業へとつなげていくこと。それが先行企画部の役割です。 ◆先行企画部 新技術開発室 【仕事内容】 自社事業創出に向けた研究開発と、トヨタグループ内外からの受託案件の2本柱で部を運営しています。研究開発プロジェクトは、MaaSやメタバースなどテーマは多岐に渡りますが、いずれも社会課題の本質的な解決を目指すことをコンセプトに掲げています。アイディエーションに始まり、実証実験でのプロダクト設計、社会実装工程での要件定義、設計開発までを一貫して自社で担います。受託開発は、顧客要件やソフトウェア仕様の具体化、設計、開発、DevOps等の開発に関わる業務を全て行います。 【プロジェクト事例】 事例①:MaaSプロジェクト(交通課題解決プロジェクト) 「まちなかモビリティ」と題して、愛知県蒲郡市で住民の方々にトゥクトゥク型のEVをシェアリングで使っていただくプロジェクトを実証中。 事例②:エシカルサービス 人間の移動で発生するエシカルレベルを可視化し、自分のライフスタイルに合わせた無理のない最適化されたエコな生活様式などを楽しく学習することができるツールを開発中。 事例③:生成AIの積極的な活用 研究開発に生成AIの活用を積極的に取り入れるだけでなく、OpenAIの主要企業ユーザーとして全社的にプログラミングスキルのない人でも同ツールを使うことでプロダクトの自動生成などを行えるような環境を目指した取り組みを実施中。 ※上記以外にも多くのプロジェクトを実施しています。 ■役割 新技術開発室におけるソフトウェア開発プロジェクトを技術的にリードするポジションです。Webサービス開発を主な対象として、少人数(4~5名程度)でのプロジェクトのリーダーポジション、もしくは技術的なリーダー役を担っていただきます。これまでの基本設計からローンチ、運用の経験を幅広く活用頂けます。 研究開発領域・トヨタグループからの受託、いずれかまたは両方を状況に合わせて担当頂きます。 【期待する役割】 新規事業の立ち上げ(企画立案~PoC)、チームメンバーとの1on1、プロジェクトの進捗管理、プロジェクトの完遂に向けた技術的リーダーシップ、社内外の関係各所との渉外業務などの役割を期待します。 ■使用ツール 主なプログラミング言語:Python、TypeScriptが中心(生成AI活用との親和性重視) 主なクラウド環境:AWSを中心にAzure、GCP、およびGPUインスタンス利用も含め柔軟に活用 主な開発対象:Webサービス(PC、スマートフォン、IoTデバイス向け) その他:生成AI(ChatGPT Enterprise、各種API)を活用し、効率的かつ迅速な開発を推進 【その他】 ・支給パソコンの種類:希望に応じてWindows、Macから選択可能 ・リモートワーク支援手当有り ■参考情報 先行企画部サイト https://toyotaconnected.co.jp/advanced_planning/ 先行企画部 新技術開発室 エンジニア向け組織説明資料 https://toyotaconnected.co.jp/advanced_planning/recruit/jobdescription.pdf 先行企画部note https://note.com/tc_adv メンバーインタビュー https://note.com/tc_adv/m/ma758f9a5dd2f メンバー出演Podcast https://note.com/tc_adv/n/n2906b743068e 諸条件の基本情報 https://toyotaconnected.co.jp/recruit/work/job.html#cnt7 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収1020~1449万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ■部署案内 ◆トヨタコネクティッド 先行企画部 次世代のトヨタコネクティッドの軸となる新規事業を生み出すことをミッションとした組織です。 自動車業界が100年に一度の変革期を迎える中、私たちは既存事業の延長ではなく、3〜5年後の社会や人々の暮らしに本当に必要とされる価値は何かを起点に新しい事業の「タネ」を育てています。 特定の業界や前例に縛られず、国籍やバックグラウンドの異なるメンバーが技術やアイデアを持ち寄りながら試行錯誤を重ね、次の事業へとつなげていくこと。それが先行企画部の役割です。 ◆先行企画部 新技術開発室 【仕事内容】 自社事業創出に向けた研究開発と、トヨタグループ内外からの受託案件の2本柱で部を運営しています。研究開発プロジェクトは、MaaSやメタバースなどテーマは多岐に渡りますが、いずれも社会課題の本質的な解決を目指すことをコンセプトに掲げています。アイディエーションに始まり、実証実験でのプロダクト設計、社会実装工程での要件定義、設計開発までを一貫して自社で担います。受託開発は、顧客要件やソフトウェア仕様の具体化、設計、開発、DevOps等の開発に関わる業務を全て行います。 【カルチャー】 先行企画部で唯一、ITエンジニアのみで構成された組織です。自社サービスの開発、最先端の研究開発、ベンチャー企業でのゼロイチ開発、受託開発など、様々な環境で開発を続けてきたITエンジニア達が集まり、新規事業創出に向けて日々新規事業創出という目標にコミットしています。 【プロジェクト事例】 事例①:MaaSプロジェクト(交通課題解決プロジェクト) 「まちなかモビリティ」と題して、愛知県蒲郡市で住民の方々にトゥクトゥク型のEVをシェアリングで使っていただくプロジェクトを実証中。 事例②:エシカルサービス 人間の移動で発生するエシカルレベルを可視化し、自分のライフスタイルに合わせた無理のない最適化されたエコな生活様式などを楽しく学習することができるツールを開発中。 事例③:生成AIの積極的な活用 研究開発に生成AIの活用を積極的に取り入れるだけでなく、OpenAIの主要企業ユーザーとして全社的にプログラミングスキルのない人でも同ツールを使うことでプロダクトの自動生成などを行えるような環境を目指した取り組みを実施中。 ■役割 先行企画部 新技術開発室では、特定の業界や既存事業に縛られず、3〜5年後の社会を見据え、技術を起点に「次の事業の種」を探り、形にしていく取り組みを行っています。トヨタグループの基盤を持ちながら、新規事業につながる応用研究・R&Dに挑戦できる点がこのポジションの魅力です。未来のトヨタコネクティッドを見据え、技術と事業の両面から新しい価値を描けるテックリードを求めています。 【期待する役割】 技術的な専門性を基盤としつつ、自ら手を動かしながら事業・人・意思決定までを含めたプロジェクト全体をリードするテックリードとしての役割を期待しています。トヨタ自動車とのプロジェクト、部の重点テーマやご自身の発案による新規事業において、企画立案から技術検証・開発、評価レポートの作成までを一貫してリードしていただきます。 具体的には、 ・要件が明確でない段階から関与し、技術起点でプロジェクトを構想・立ち上げ、推進する ・技術検証で終わらせるのではなく、ビジネスと技術の両面から「なぜやるのか/どこまでやるのか」を判断する ・エンジニアリング面の意思決定を担い、自身も実装を行いながらチームを率いて成果創出をリードする ・社内外の多様なステークホルダーと協働し、技術の活かし方を具体的な形に落とし込み、事業につなげる 等 ■参考情報 先行企画部サイト https://toyotaconnected.co.jp/advanced_planning/ 先行企画部 新技術開発室 エンジニア向け組織説明資料 https://toyotaconnected.co.jp/advanced_planning/recruit/jobdescription.pdf 先行企画部note https://note.com/tc_adv メンバーインタビュー https://note.com/tc_adv/m/ma758f9a5dd2f メンバー出演Podcast https://note.com/tc_adv/n/n2906b743068e 諸条件の基本情報 https://toyotaconnected.co.jp/recruit/work/job.html#cnt7 |
| オフィス所在地 | 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2-8 カプコン研究開発ビル |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収500万円~650万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 当社ゲーム開発における、PC/モニタ/各ハードウェアメーカーの開発専用機等、開発機材の管理サポート業務に携わっていただきます。 【主業務】 ・デスクトップPCやモニタ、各ハードウェアメーカー開発機のセットアップ・配布・トラブル対応。 ・各種ソフトウエアの配布・アカウント/ライセンス管理・トラブル対応。 ・各種機材の在庫管理・倉庫および開発拠点への運搬・倉庫管理。 ※PCやモニタ、大型テレビなど重い機材の搬入や運搬が業務として発生します。 (開発機材の例) フルタワーPC・ミドルタワーPCおよびPCモニタ、PC周辺機器(液晶タブレット等)、PCパーツ、ゲーム開発用ソフトウエア(Autodesk Maya等のDCCツール・3DCG・Unity・Houdini・ZBrush・各種フォント等)、PS4/5、Nintendo Switch、Xbox One、Xbox Series S/X等の開発専用機 |
| オフィス所在地 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー12階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 想定年収:500-830万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 本ポジションは、情報システム担当の募集です。 <具体的な業務例> ・社内SE(IT戦略・企画)業務 ・社内SE(ネットワーク)業務 ・社内SE(運用管理)業務 ・プロジェクトマネージャー(業務系)業務 ・サーバーエンジニア業務 ・セキュリティエンジニア業務 ・テクニカルサポート・ヘルプデスク業務 ※変更の範囲:当社業務全般 <開発環境> OS:Windows、Linux、仮想化 インフラストラクチャ:オンプレミス、AWS、MS Azure、GCP AI・RPA・データ分析:生成AI |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 500万円 ~ 900万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 情報システム部門の目的は、以下の2点となります。 1.ゲーム開発を進めることに集中できるIT環境の構築 2.開発情報の漏洩などを防ぐセキュリティ向上 例えば集中できるIT環境の構築という観点では、在宅・オフィスで働く場所が選択できるようになったため、当社としては自宅とオフィスにほぼ同じ開発環境を用意し、業務に集中できる環境を整えるなど、目的のためには必要な投資は、積極的に実施するという判断をしております。 ■業務内容 社内のWindowsインフラ(サーバー、クライアントPC)の安定稼働とセキュリティレベル向上を担っていただくポジションです。インフラの設計・構築から運用保守、そして日々高度化するサイバー攻撃への対策まで、幅広い業務に携わっていただきます。 ?Windowsインフラ構築・運用管理: ・WindowsクライアントPCのキッティング手順の作成・改善、展開計画の策定、構成管理(GPO、Intune等)、パッチ管理、トラブルシューティング ・Windowsサーバーの設計、構築、設定、運用保守、リプレース ・障害発生時の原因調査、切り分け、復旧対応、恒久対策の実施 ?セキュリティ向上: ・セキュリティポリシーの策定、見直し、従業員への啓発活動 ・脆弱性情報の収集、評価、対策(パッチ適用計画・実施など)の推進 ・セキュリティ製品の選定、導入、運用管理、チューニング ・ログ監視・分析による不正アクセスやマルウェア感染等の脅威検知 ・セキュリティインシデント発生時の対応(調査、分析、報告、再発防止策の検討) ・アクセス権管理の最適化、定期的な棚卸し ?その他: ・情報システムGメンバーだけでなく、検証に参加した社内の従業員とコミュニケーションを取りながら問題解決することも発生します ・メーカーサポートやインターネット上のナレッジを利用しながら、上記を担当者として実行していくことが日常業務のイメージです ・物理のWindowsPCからのログ収集や周辺機器とのトラブル調査もあり、オフィス出社が主となります ■扱っているツール ・クライアント:Windows中心。一部MacOSやiOS ・認証基盤:ActiveDirectory/Microsoft Entra ID ・プロジェクト管理:Jira ・コミュニケーションツール:Slack ・ドキュメンテーションツール:Confluence/GoogleWorkspace/Box ・社内ネットワーク/サーバインフラ:Cisco/F5/Dell/VMware/Redhat/Windows ・MDM:Intune/Jamf Pro ・EDR:Microsoft Defender for Endpoint ・VCS:HelixCore/Gitlab ・IaaS:AWS/Azure ・セキュリティ:Netskope/Orca Security/Keeper ・ログ分析:Splunk ・資産管理:SKYSEA ■入社後のキャリア まずは得意領域を中心に、すでに進んでいるプロジェクトに入っていただき、現状のシステムを把握頂きながら、業務をキャッチアップいただきます。 その後は、現状のシステムについての問題把握・解決策の検討なども進めていただきます。担当いただくプロジェクトについては、得意領域以外についても徐々に広げて頂きます。ご希望とご実績に応じて、IT企画や複数プロジェクトをまとめるPMなどの役割をお任せすることもございます。 |
| オフィス所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号Abema Towers |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収450万円 ~ 800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ユーザー体験をこだわり抜けるクライアントエンジニアを募集! ■業務内容 当社が企画・開発するライブにおけるクライアントサイドの開発をお任せいたします。 <具体的な業務内容> Unity上でのシェーダ開発・エフェクト開発・レンダリングパイプライン設計・開発 ライブ開発における新たな表現提案とその検証 <開発環境> ・Unity ・C# <業務の魅力> ユーザー体験ベースの開発なので、こだわって開発することができます。また、チーム内でフォローし合いながら、ゲームの品質を高めることにコミットできる環境です。 ■おすすめの記事 Colorful Paletteの仕事の一部を紹介する「おしごとパレット」の記事 『ライブチーム:「ライブ」を通じて、お客様に最高の時間を届ける仕事』 https://media.colorfulpalette.co.jp/n/n9274263b39eb?gs=fedc2756d3a1 カラパレが大切にしている価値観 「意見をぶつけ合う」とは? https://media.colorfulpalette.co.jp/n/n103340e950c6 データで見るColorful Palette https://media.colorfulpalette.co.jp/m/mc9a2dee63571 「CULTURE BOOK」 Colorful Paletteの文化や独自の取り組みを紹介しています。 https://media.colorfulpalette.co.jp/m/m898ff8909196 |
| オフィス所在地 | 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収:350万円~550万円 ※年収は、年齢やスキル・経験等に応じて決定致します。 |
| 求人内容 / 業務内容 | 【業務内容】 当社内でUnityを用いて開発を担うチームの募集となります。 ライバーの自宅利用を想定した配信用ソフトウェアの開発、また、3Dスタジオ配信ソフトウェアとそのアセット管理システムに関わっていただきます。積極的に開発に取り組んでいただける方の応募をお待ちしております。 【担当分野】 大きく分けて2つのジャンルの開発を担当しています。 ①ライバーの自宅向けアプリケーションであり、フェイストラッキングでLive2Dモデルを動かす「にじさんじアプリ」と、ハンドトラッキングを加えて3Dモデルを動かす「にじ3D」がこれにあたります。 ②弊社が所有する3Dスタジオ向けに、モーキャプ機材でトラッキングし他モーションを利用して、キャラクターや空間などを描画する3Dバーチャルライブシステムや、そこで用いているアセットの管理ソフトウェアを開発しています。 ■開発の詳細について ライバーの自宅向けアプリの開発 ・Live2Dを用いたの表現の強化 ・にじさんじアプリの操作簡便化・機器連携強化 ・にじ3Dアプリで用いているIKシステムの改善 ・にじ3Dアプリへのスタジオ3D配信アセットの転用可能化 ・新規モーキャプ機材対応及び強化 3Dのバーチャルライブシステムの開発 ・配信向け各種機能開発 ・イベント向けARシステム開発 (照明連動・ARカメラなど) ・シェーダの開発と拡張によるキャラクター・ステージなどの表現向上 ・デザイナーの作業時間を減らすためのUnityEditor拡張 ・デザイナーの成果物のチェックなどの自動化 ・MayaなどのDCCツールの拡張 ・作業ファイル管理・自動ビルドシステムの拡張 ■開発体制について チームとしての開発計画と現場の課題解決をチーム内で分担しつつ、定期的なソフトウェアのアップデートを提供し続けるチーム体制を築いています。 それぞれの開発内容の詳細については、担当のエンジニアに裁量が任されており、チーム内での相談はしつつも自由度の高い開発ができる環境になっています。 |
| オフィス所在地 | 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収:480万円~1,080万円 ※年収は、年齢やスキル・経験等に応じて決定致します。 |
| 求人内容 / 業務内容 | 【業務内容】 ・・概要・・ 当社内で開発を担うUnityチームにジョイン頂く方を募集いたします。今までのご経験を存分に活かし、チームを率いていただける方の応募をお待ちしております◎ ・・具体的には・・ ■主な開発内容は以下の通りです ## 3Dのバーチャルライブシステムの開発 ・配信向け各種機能開発 ・イベント向けARシステム開発 (照明連動・ARカメラなど) ・処理負荷を軽減するための調査検証と実装 ・Unityバージョン移行に伴う影響の最小化 ・インターネットを経由したモーション伝送 ## 3D表現の拡張 ・シェーダの開発と拡張によるキャラクター・ステージなどの表現向上 ・URP、HDRPなどのRenderingPipelineの検証や移行 ## 各種3Dに関する業務の効率化ツールの作成、ワークフローの整備 ・デザイナーの作業時間を減らすためのUnityEditor拡張 ・デザイナーの成果物のチェックなどの自動化 ・MayaなどのDCCツールの拡張 ・作業ファイル管理・自動ビルドシステムの拡張 |
| オフィス所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目10-11 目黒山手プレイス 8階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 想定年収:600~1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ゲーム配信サービス『Mirrativ』において、ライブゲームのバックエンド機能開発及び運用に携わって頂きます。フルリモート&フレックスのため、柔軟な働き方が可能かつ、希望に沿ったPCや周辺機器を支給。パフォーマンスを最大化するための環境を整えています。 ・新機能設計・開発及び機能改善 ・スピード感を持ったアジャイル開発 ・継続したコードの品質の改善や、自動化による開発環境の改善 ・自チームのプランナー、デザイナーとの連携 ▼開発事例や取り組みについてはテックブログにもまとめています https://tech.mirrativ.stream/ ■このポジションの魅力 ・ライブゲーミングを少数精鋭チームで開発し、ヒットタイトルを生み出すことがこのポジションのミッションになります。 ・内製のライブ配信基盤や独自の 3D アバター技術を保有しており、技術に投資する文化があります。 ・テックブログやイベント参加等、情報発信を強く奨励・サポートする文化があります。 ・メタバース黎明期の市場爆発に立ち会うことができる刺激的なポジションです。 ・スマホ画面をミラーリングするサービスのため、ユーザーの反応が即座に得られます。 ・PdM やデザイナー等、開発現場には優秀なメンバーが多数在籍。さらに 「わかりあい」を徹底した社内文化により風通しもよく意見の出しやすい環境です。 ■一緒に働く仲間 ミラティブのエンジニア組織は、全体で30名前後。うち バックエンドエンジニアは 9 名(+業務委託)。iOS, Android, Unity, フロントエンド, バックエンド, インフラ, ストリーミングのチームそれぞれが専門領域に関して責任を持って取り組んでいます。 少数精鋭で開発をしていかなければならない中、全員がオーナーシップを持ち、企画やデザインへフィードバックしつつ、全体最適の目線で開発しています。 エンジニア社員の出身企業は、DeNA, LINE, 楽天, AbemaTV, MIXI, コロプラ, DONUTS, freee, GMOペパボ等、さまざまなバックグラウンドを持ったメンバーが集まっており、刺激を受けながら働くことができます。 ▼エンジニア社員のインタビューを以下 note にまとめています https://note.com/mirrativ/m/mbc13c078501d ▼開発体制や文化、技術スタックなどについてはこちらの資料をご覧ください エンジニア向け会社紹介資料/Engineer's Handbook https://speakerdeck.com/mirrativ/engineers-handbook |
| オフィス所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目10-11 目黒山手プレイス 8階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 想定年収:600~1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・GCPのIaaS環境におけるサーバ、ネットワーク、データベース、ミドルウェア設計・構築 ・システム監視の設計・開発 ・MySQLの運用・保守 ・性能管理 (負荷状況分析、アプリケーション/DBのパフォーマンスチューニング、コスト最適化) ・運用自動化ツールの開発 ・クラウドやLinuxなどのアカウント管理 ・開発支援(アプリケーションの新機能のボトルネック分析やパフォーマンス最適化にまつわる運用知見の共有) ※フルリモート&フレックスのため、柔軟な働き方が可能かつ、希望に沿ったPCや周辺機器を支給。パフォーマンスを最大化するための環境を整えています。 ■一緒に働く仲間 ミラティブのエンジニア組織は、全体で30名前後。インフラチームは現在3名で開発を行っています。現リーダーはDeNA社のインフラマネージャーを経験。総勢50名以上のマネジメントと大規模開発のインフラを支えてきました。 少数精鋭で開発を実施していかなければならない中、インフラエンジニアはサービス品質の最後の砦として振る舞う事が期待されます。toCサービスであるが故に、改善へのフィードバックも定性定量の両方でリーンに受け止めつつ開発しています。メンバー、目指す開発組織、環境などについてはこちらの資料にまとめておりますので、ぜひご確認ください。 https://speakerdeck.com/mirrativ/engineers-handbook ■仕事の魅力 ・次世代インフラを作っていくフェーズであること ・すでに大規模インフラ環境がある企業は、次世代インフラに移行していくことが簡単にできないこと。この場合、移行コストも高いですし、簡単に新しい技術を導入することができないことが多いです。 ・一方ミラティブはスマートフォンゲーム配信者数がスマホの動画配信サービスではすでにNo.1となっており、現在、大規模インフラを構築する必要性があります。次世代インフラの構築にすぐ携わらることができることは魅力だと思います。 ■その他 【モバイル × 配信 × アバター】 Mirrativ ではライブ配信技術や3Dアバターのような技術に強く投資しています。また将来を見据えたスケーラブルな開発体制を確立しようとしています。 【多彩な開発メンバー】 ライブ配信のOSSであるHaishinKitのコミッターであるshogo4405、DeNAでライブ配信基盤を立ち上げたチーフエンジニア、といった配信技術のスペシャリストや、サービスのグロースにコミットするメンバー、スクラムによってチームビルドをするメンバー、など各自得意分野をもったプロフェッショナルが揃ったチーム作りをしています。 【■開発環境】 現在、メンバー全員がフルリモート+Slackで活動しています。開発マシンも自由に選択可能することができ、生産性の向上にこだわって環境を整備しています。 |
| オフィス所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目10-11 目黒山手プレイス 8階 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 想定年収:600~1200万円 |
