株式会社カプコン /【開発】インゲーム分析|データエンジニア
株式会社カプコン 会社案内ビデオ(2021年)
株式会社カプコンは大阪に本社を置くゲームソフトメーカーです。オリジナリティあふれるゲームソフト開発力を強みに、人気コンテンツを多面展開(ワンコンテンツ・マルチユース)することにより、安定成長を遂げています。
カプコンでは、データに基づいた意思決定・戦略立案をより加速させるためのデータ民主化に注力しており、それを支えるデータエンジニアリング業務を行っていただきます。
■業務内容
・データアーキテクチャの設計、運用、社内展開
・Google Cloud Platform を活用したビッグデータ基盤の設計、開発、運用
・BI ツールを利用したデータ可視化システムの開発・運用
■利用技術
・開発言語: Python,Java
・クラウド: Google Cloud
・Data Warehouse: BigQuery
・ETL: Cloud Dataflow (Apache Beam)、Dataform、Cloud Functions
・BI ツール: Tableau、Looker
募集要項
企業・団体名 | 株式会社カプコン |
---|---|
職種 | データエンジニア |
雇用形態 | 正社員 |
オフィス出社頻度 | 週5日(フル出社) |
オフィス所在地アクセス(最寄り駅) | JR線・小田急小田原線・京王線・都営地下鉄新宿線「新宿駅」徒歩約8分 |
オフィス所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目1-1 新宿三井ビルディング |
オフィス所在地MAP | >>アクセスする |
給与・報酬 | 年収650~900万円 ※経験、能力等を考慮のうえ当社規定により決定 |
労働制度 | 固定時間制 |
勤務時間 | 固定残業代制(原則9:30~18:00の勤務、標準労働時間:7.5時間/日) ※固定残業代については月30時間相当分を支給 超過分は別途支給 |
休日/休暇制度 | 土日祝,有給休暇,年末年始休暇,リフレッシュ休暇 |
就労期間/契約期間 | 無期雇用 |
オフィスの禁煙・喫煙 | オフィス内禁煙(喫煙スペースあり) |
保険制度 | 社会保険完備(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 産休・育休取得実績あり,時短勤務応相談 |
保険制度/福利厚生に関する補足 | ・社員食堂(大阪オフィスのみ) ・マッサージルーム ・カウンセリングサービス ・育児勤務時間短縮制度 ・事業所内保育所(大阪オフィスのみ) ・福利厚生施設(法人契約) ・クラブ活動(ボルダリング、gamejam等) ・特許報奨金制度 ・永年勤続表彰制度 ・株式報酬制度 ・財形貯蓄制度 ・持株会 ・各種社会保険 ほか |
面接形式 | リモートのみ |
面接回数 | 2~3回 |
応募資格・条件 | ■必須条件 ・Python もしくは Java の 1 年以上のプログラミング経験 ・SQL を利用したデータ操作の実務経験 ■歓迎条件 ・データウェアハウス・データマートの設計・開発・運用経験 ・Google Cloud を利用したシステムの構築・運用経験 ・Tableau や Looker といった BI ツールの実務経験 ■求められる人物像 ・社内、社外問わず柔軟なコミュニケーションを行える方 ・サービスや業務効率をより良くする為に改善点を積極的に提案し、自ら率先して実行できる方 ・新しい技術の調査・研究や、より効率的な方法を追求する熱意のある方 【応募書類】 ・履歴書 ・職務経歴書 |
更新日 | (この求人情報は更新から66日経過しています) |
企業情報
掲載企業・団体 | 株式会社カプコン |
---|
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。