インフラエンジニア・東京都千代田区の求人検索結果|ニダンジャンプ
検索結果:13件
オフィス所在地 | 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル6F |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | ■年収例 500〜1500万円 ※経験・スキルに応じ優遇いたします。 ※固定残業代 40時間分を含みます。 ※インフラ分野のリードクラスになれば、想定年収までの月収増も可能です。 ■試用期間 3ヶ月あり ※試用期間中は契約社員となります ※その他の条件は変更なし ■人事考課/昇給 年2回(6月/12月) <正社員> 人事考課 年2回 業績賞与 年1回 ※契約社員、業務委託契約からのスタートも可能です。 |
求人内容 / 業務内容 | 【概要】 カヤックボンドは「つくりたいをつなぐ」を掲げ、最新技術を用いたWEBアプリ、スマホアプリ、WEBシステム開発を行っているプロフェッショナル集団です。 東証グロース市場上場の面白法人カヤックのグループ会社として、グループ全体の開発やエンジニア育成の基盤としての役割を担っています。グループ企業と連携したゲームエンタメ領域の開発案件だけでなく、業務系、医療系、BtoBtoCの大規模開発など、様々なジャンルの案件が進行中です。 【業務内容】 あなたの得意分野や成長ビジョンにあわせ、インフラ移行案件の専門作業や、クラウドエンジニア・アーキテクトとしてスペシャリストを目指していただきます。 スキルにより、実際の移行作業に始まり、要件定義~移行計画、レビュー、ステークホルダー調整など、徐々に力が発揮できるポジションをお任せしていく可能性があります。また、社内開発におけるインフラ技術の平準化にもお力添えいただけることを期待しています。将来的には、あなたの成長と実績に応じてメンバーをとりまとめるリーダー業務や、クラウドやオンプレミスなどインフラ案件の第一人者や責任者としてのキャリアアップの機会も提供可能です。 ■お任せしたい業務 ・コンテナを中心としたシステム基盤の構築、テスト、運用 ・データベース、セキュリティなどの構築、テスト、運用 ・高レベルの可用性・負荷・拡張性・堅朗性の構築、テスト、運用 ・運用を見据えた各種メトリクス、及びログの監視設計 また、キャリアアップに応じて以下の仕事も担っていただきます。 ・ベンダーとの渉外を含むマネジメント実務 ・リプレース固有のデータ完全性、保全検証業務 ▽対応案件例 ・大手量販店向け電子決済アプリ(サーバーサイド開発) ・医療系コミュニケーションアプリ(サーバーサイド/フロントエンド/スマホアプリ開発) ・放送局向けコンテンツ管理システム(フロントエンド/サーバーサイド開発) ・電子チケットアプリ(スマホアプリ開発) ・プログラミング教育ゲームアプリ(サーバーサイド/フロントエンド開発) ・オンプレミスとパブリッククラウドという、全方位の経験を積める喜びがあります。 ・仮想環境への移行などで必要な、クラウドベンダー、ソフトウェアベンダー固有の専門性や経験の獲得ができます。 ・1,200万人規模の利用者がいる電子決済アプリに関わるため、自身の携わったシステムが多くの方に使われる達成感が得られます。 ご経験に応じて、以下のようなお仕事も可能 ・機会が少ない大規模インフラ案件の移行マネジメント経験(PM) ・インフラ専門部隊の組織マネジメント経験 【インフラ/開発環境】 ■技術スタック クラウドサービス:AWS(AWS ECS、AWS Fargateなど), Azure, Google Cloud サーバーアプリケーション:Nginx, Apache, Photon Server, Tomcat データストア:RDB(MySQL, PostgreSQL) Spanner, memcached, Redis, Tokyo Tyrant CI/CD:GitHub Actions, Code Pipeline, Jenkins |
オフィス所在地 | 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル6F |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | 年収:300~800万円 月給:250,000~700,000円 |
求人内容 / 業務内容 | 適性・ご希望に合わせてポジションを決定するオープンポジションです。今後のキャリアプランに迷っている方、バックエンド/フロントエンド両経験があってどの求人に応募すればいいか迷う方はこちらからご応募ください。 選考に進んでいただく際に、どのようなポジションであれば一番ご活躍いただけるかをご相談させていただきます。 ■仕事内容 ・要件定義 ・基本設計 ・詳細設計 ・製造 ・テスト ・コードレビュー ■業務の流れ <サーバーサイド開発> PHP、Goでのサーバサイド開発(設計、開発及び運用保守業務)がメインです。大型IPゲームタイトルの大規模案件から、BtoBtoC向けシステムまで幅広い案件でのご活躍が可能です。 <webフロントエンド開発> TypeScript、Reactでのフロントエンド開発がメインとなります。ユーザー向けシステム開発やwebアプリケーション開発の上流工程からお任せします。 <アプリケーション開発> スマートフォン向けアプリケーションの開発がメインとなります。iOS/Androidネイティブアプリ開発や、Flutterでのクロスプラットフォーム開発もお任せいたします。 ■案件例 ・3DキャラクターAIチャットボットアプリ開発(4名体制 / 3年(初期開発1年・運営2年)) ・酪農向けIoTサービスアプリ開発(クライアントサイド&サーバーサイド)(4名体制 / 1.2年) ・医療系コミュニケーションアプリ開発(10名 /1年) ・ウェアラブルグラスの集中力・判断力・創造性向上アプリ開発(1.5名 / 5ヶ月) |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 800万円 〜 1200万円 |
求人内容 / 業務内容 | 低レベルライブラリおよび関連ツールの設計・実装 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 400万円 〜 700万円 |
求人内容 / 業務内容 | ・アニメーションライブラリおよび関連ツールの設計・実装 ・次世代アニメーション表現の研究開発 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 600万円 〜 1200万円 |
求人内容 / 業務内容 | ライブラリやゲームフレームワーク/エンジンの設計・実装、および研究業務 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 400万円 〜 700万円 |
求人内容 / 業務内容 | バトルシステムやパラメータ管理システムの設計・実装を中心に、エンジン機能および開発ツールの開発 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 400万円 〜 700万円 |
求人内容 / 業務内容 | ライブラリやゲームフレームワーク/エンジンの設計・実装、および研究業務 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 600万円 〜 1200万円 |
求人内容 / 業務内容 | ・アニメーションライブラリおよび関連ツールの設計・実装 ・次世代アニメーション表現の研究開発 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 800万円 〜 1200万円 |
求人内容 / 業務内容 | ・コンシューマゲーム開発における、通信コンテンツの実装業務ならびに担当チームのマネジメントを担当(進行管理、折衝・調整、評価・育成など) ・プランナーからの要件に対する整理や仕様調整 ・サーバー設計、API設計について協力会社との折衝 ・次世代に向けたオンライン要素の検討・提案及び、R&Dと連携した環境整備の推進 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 400万円 〜 700万円 |
求人内容 / 業務内容 | コンシューマゲーム開発における、通信プログラミング業務 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 600万円 〜 1000万円 |
求人内容 / 業務内容 | コンシューマゲーム開発における、通信プログラミング業務 |
オフィス所在地 | 東京本社 東京都千代田区麹町3丁目7番地4 秩父屋ビル2階 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | ※ご経験やスキル、前職状況を考慮して社内規定に則って決定いたします。 <想定給与> 年収:3,120,000円〜6,000,000円 月給:260,000円〜500,000円 <月給内訳> 基本給:200,000円〜385,000円 固定残業手当:60,000円〜115,000円(月40時間分/超過分は別途支給) |
求人内容 / 業務内容 | スマートフォン向けゲームタイトルにおけるインフラエンジニア業務をお任せいたします。 【具体的な仕事内容】 ・クラウド環境を用いたインフラの設計、構築、運用、保守、改善 ・社内開発環境の設計、構築、運用、保守、改善 ※業務内容の変更:会社の定める範囲で変更する可能性がござます。 ※ご経験や得意分野を加味してゲームまたはアプリの開発または運営案件のいずれかのアサインを検討いたします。 ※アサイン先によってはクライアント企業様へ出向いただく可能性もあります。 |
オフィス所在地 | 東京本社 東京都千代田区麹町3丁目7番地4 秩父屋ビル2階 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | ※ご経験やスキル、前職状況を考慮して社内規定に則って決定いたします。 <想定給与> 年収: 4,056,000円~7,020,000円 月給: 338,000 円~585,000円 <月給内訳> 基本給:260,000 円~450,000円 固定残業手当: 78,000 円~135,000円(月40時間分/超過分は別途支給) |
求人内容 / 業務内容 | スマートフォン向けゲームタイトルまたはアプリにおけるインフラエンジニア業務をプレイングマネージャーとしてお任せいたします。 【具体的な仕事内容】 ・クラウド環境を用いたインフラの設計、構築、運用、保守、改善、自動化 ・不具合や障害発生時の復旧対応および原因調査、分析、再発防止策構築 ・社内開発環境の設計、構築、運用、保守、改善 ・プロジェクトの納期、タスク、要件管理 ・社外折衝、会議体のファシリテーション ・エンジニアの教育、指導、管理 ※業務内容の変更:会社の定める範囲で変更する可能性がござます。 ※ご経験や得意分野を加味してゲームまたはアプリの開発または運営案件のいずれかのアサインを検討いたします。 ※アサイン先によってはクライアント企業様へ出向いただく可能性もあります。 |
© Nidan Jump Co., Ltd. All Rights Reserved.