グラフィックスエンジニア・東京都千代田区の求人検索結果|ニダンジャンプ
検索結果:10件
オフィス所在地 | 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル6F |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | 年収:300~800万円 月給:250,000~700,000円 |
求人内容 / 業務内容 | 適性・ご希望に合わせてポジションを決定するオープンポジションです。今後のキャリアプランに迷っている方、バックエンド/フロントエンド両経験があってどの求人に応募すればいいか迷う方はこちらからご応募ください。 選考に進んでいただく際に、どのようなポジションであれば一番ご活躍いただけるかをご相談させていただきます。 ■仕事内容 ・要件定義 ・基本設計 ・詳細設計 ・製造 ・テスト ・コードレビュー ■業務の流れ <サーバーサイド開発> PHP、Goでのサーバサイド開発(設計、開発及び運用保守業務)がメインです。大型IPゲームタイトルの大規模案件から、BtoBtoC向けシステムまで幅広い案件でのご活躍が可能です。 <webフロントエンド開発> TypeScript、Reactでのフロントエンド開発がメインとなります。ユーザー向けシステム開発やwebアプリケーション開発の上流工程からお任せします。 <アプリケーション開発> スマートフォン向けアプリケーションの開発がメインとなります。iOS/Androidネイティブアプリ開発や、Flutterでのクロスプラットフォーム開発もお任せいたします。 ■案件例 ・3DキャラクターAIチャットボットアプリ開発(4名体制 / 3年(初期開発1年・運営2年)) ・酪農向けIoTサービスアプリ開発(クライアントサイド&サーバーサイド)(4名体制 / 1.2年) ・医療系コミュニケーションアプリ開発(10名 /1年) ・ウェアラブルグラスの集中力・判断力・創造性向上アプリ開発(1.5名 / 5ヶ月) |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 600万円 〜 1200万円 |
求人内容 / 業務内容 | ・グラフィックスライブラリおよび関連ツールの設計・実装 ・タイトル方針に基づくグラフィックス表現の研究開発 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 400万円 〜 700万円 |
求人内容 / 業務内容 | ・グラフィックスライブラリおよび関連ツールの設計・実装 ・タイトル方針に基づくグラフィックス表現の研究開発 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収660~850万円 |
求人内容 / 業務内容 | 次世代車載器(コネクティッドサービス)のコックピット開発におけるFEエンジニアとして活躍いただける方を募集します。UIデザイナーが作成したデザインデータをベースに、Dartのフレームワーク(Flutter)を駆使したフロントエンド開発を行なっていただきます。 より良いプロダクトを生み出すために、エンジニア同士はもちろんUIデザイナーやリサーチャーなどお互いの立場を尊重し合いながら自身の成長と共にプロジェクトを推進できる環境がございます。 スクラムチーム内では、コミュニケーション能力・積極性・協調性が求められ、FEエンジニアとしてイメージを具体化する役割を担っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・社内外のステークホルダーと連携しながら開発プロジェクトの推進 ・グローバルな開発基準に即した高いレベルでのソフトウェアの実現 ・ユーザーにとっての使いやすさと、開発品質及びヴェロシティの両立 ・UXデザイナー、UIデザイナー、バックエンドエンジニアなどのチームメンバーと協力しながら、ユーザー視点を重視したUIの実装 など ■ポジションの魅力 1.世界トップレベルの大規模プロダクトに関与できる 携わっていただくサービスは世界中に普及しているトヨタ車の全てに将来的に搭載される可能性があるサービスです。ハードウェア・ソフトウェアといった手段を限定せず、世の中にまだ存在しない世界水準のサービスを生み出すことに関与いただけます。 2.チームビルディングを含め事業拡大に向けた業務を自由度高く推進できる 経営的目線での事業拡大に向けた組織作りや、エンジニアの生産性が上がるようなマネジメント、採用・予算計画立案などにもご参加いただけます。 3.大手企業グループでありながらスタートアップ的なカルチャー 大手グループの企業ではありますが、年齢や役職にとらわれないフラットなコミュニケーション、オープンでカジュアルなスタートアップのような雰囲気を持っています。他のグループに所属するメンバーとのノウハウや成功事例の共有なども活発に行われており刺激を得やすい環境で、立ち上げメンバーとしてカルチャー形成そのものにも関わっていただくことができます。 4.最新技術が用いられたプロダクトに関われる メタバース時代に求められているUnreal Engine、Unityのようなゲームエンジン、VR、4Dといった最新の技術を活用してのプロダクト開発をしていますので、そのプロセスに関与していただくことが出来ます。 ■参考情報 ▼「デベロッパーフレンドリーなフレームワークで初学者にもやさしい」Flutter未経験エンジニアが語るFlutter開発の魅力 https://www.wantedly.com/companies/company_6327683/post_articles/389155 ▼当社のFlutterの活用について(英語) https://www.youtube.com/watch?v=zSbsIiluixw&t=1963s |
オフィス所在地 | 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収 330 万円~500 万円 月給 246,800 円~364,600 円 日給月給制 |
求人内容 / 業務内容 | 体験型デジタルコンテンツ・インスタレーション、Web アプリケーション等、インタラクティブコンテンツの開発を担当。 デザインチームと連携し、クライアントとの技術的なコミュニケーションを踏まえた企画・仕様の提案や、要件に応じたアプリケーションの設計・実装を行います。 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | 500万円~ ※業績賞与含む |
求人内容 / 業務内容 | 「teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM ( https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/ ) 」や「teamLab Planets TOKYO DMM ( https://teamlab.art/jp/e/planets/ )」での展示作品のような、リアルタイムでインタラクティブに動くアート作品やデジタルコンテンツを制作しており、企画 / デザインの段階からミーティングに参加し、開発を行います。 ■主な仕事内容 ・インタラクティブコンテンツ(リアルタイムレンダリング)作品の設計と開発 ■主要言語 ・C# ・HLSL/GLSL ■この職種に関する実績 Story of the Forest ・インタラクションの設計/開発 ・演出の開発 ・各種Shaderの開発 https://www.teamlab.art/jp/w/story-of-the-forest/ お絵かきタウン ・お絵かきシステムの開発 ・インタラクションや演出の開発 https://www.teamlab.art/jp/w/sketchtown/ クリスタル ユニバース ・LED制御システムの開発 ・演出作成ツールの開発 ・演出の作成 https://www.teamlab.art/jp/w/dmm-crystaluniverse/ ■メンバーインタビュー 「『ゲーム制作の経験はアートでも活きる』元ゲームクリエイターがチームラボに入った理由とは?」 https://bit.ly/3U70Fk7 「チームラボのアート・空間演出を担当するインタラクティブエンジニアとは?」 https://bit.ly/444bcRQ |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | 500万円~ ※業績賞与含む |
求人内容 / 業務内容 | 3DCGアニメーターとして、Unreal Engineを使用した自社のアート作品や空間でのインスタレーションの制作を担当します。 ■主な仕事内容 ・アートプロジェクトやクライアント案件の映像制作 ・Unreal Engineでの作品制作 ・3ds Max/Maya/Blenderを用いた、モデリング/キャラクターアニメーションの制作 ■この職種に関する実績 森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-odaiba/ チームラボプラネッツ TOKYO DMM https://www.teamlab.art/jp/e/planets/ teamLab SuperNature Macao https://www.teamlab.art/jp/e/macao/ その他実績一覧 https://www.teamlab.art/ ■メンバーインタビュー チームラボで働くメンバーの紹介や、担当している業務内容、プロジェクト制作の裏側などを公開し、『働く場所』としてチームラボを捉えた場合の解体新書として情報発信していきます。 https://note.team-lab.com/ 「『ゲーム制作の経験はアートでも活きる』元ゲームクリエイターがチームラボに入った理由とは?」 https://bit.ly/3U70Fk7 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | 500万円~ ※業績賞与含む |
求人内容 / 業務内容 | 3DCGアニメーター/VFXアーティストとして、自社のアート作品や空間でのインスタレーションの制作、コンサートライブや舞台での空間演出を担当します。 ■主な仕事内容 ・アートプロジェクトやクライアント案件の映像制作 ・3ds Max/Maya/Blenderを用いた、モデリング/キャラクターアニメーション/エフェクトの制作 ・Houdiniを用いた、流体シミュレーションやエフェクトの制作 ・PhotoshopやAfter Effectsを用いた、コンポジット作業 ・Unreal Engineでの作品制作 ・映像ディレクション/演出/企画 ■この職種に関する実績 森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-odaiba/ チームラボプラネッツ TOKYO DMM https://www.teamlab.art/jp/e/planets/ teamLab SuperNature Macao https://www.teamlab.art/jp/e/macao/ その他実績一覧 https://www.teamlab.art/ ■メンバーインタビュー チームラボで働くメンバーの紹介や、担当している業務内容、プロジェクト制作の裏側などを公開し、『働く場所』としてチームラボを捉えた場合の解体新書として情報発信していきます。 https://note.team-lab.com/ 「『ゲーム制作の経験はアートでも活きる』元ゲームクリエイターがチームラボに入った理由とは?」 https://bit.ly/3U70Fk7 |
オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与・報酬 | 500万円~ ※業績賞与含む |
求人内容 / 業務内容 | 「teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM ( https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/ ) 」や「teamLab Planets TOKYO DMM ( https://teamlab.art/jp/e/planets/ )」での展示作品のような、大規模インタラクティブアート作品を展示するためのアート基盤システムの開発を行います。 ■主な仕事内容 ・チームラボの展示に特化した大規模プロジェクションマッピングシステムの設計 / 開発 ・国内/海外の現場へ出張し、アート展示の設営、映像の調整 ■主要言語 ・C++、C# ・HLSL、GLSL ■この職種に関する実績 チームラボボーダレス ・映像合成システムの開発 ・プロジェクションマッピングシステムの開発 https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-odaiba/ 追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして衝突して咲いていく ・投影情報のキャリブレーションシステムの開発 ・複雑な空間におけるプロジェクションの設計・設営 https://www.teamlab.art/jp/w/crows_blossoming_on_collision/ 森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-odaiba/ チームラボプラネッツ TOKYO DMM https://www.teamlab.art/jp/e/planets/ teamLab SuperNature Macao https://www.teamlab.art/jp/e/macao/ その他実績一覧 https://www.teamlab.art/ ■メンバーインタビュー チームラボで働くメンバーの紹介や、担当している業務内容、プロジェクト制作の裏側などを公開し、『働く場所』としてチームラボを捉えた場合の解体新書として情報発信していきます。 https://note.team-lab.com/ 「『ゲーム制作の経験はアートでも活きる』元ゲームクリエイターがチームラボに入った理由とは?」 https://bit.ly/3U70Fk7 「チームラボのアート・空間演出を担当するインタラクティブエンジニアとは?」 https://bit.ly/444bcRQ |
オフィス所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目27番13号 名駅錦橋ビル8階 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与・報酬 | 年収360万円~600万円 |
求人内容 / 業務内容 | 《主な業務内容》 コンシューマゲーム、スマートフォンゲームなどのプログラミング業務をお願いします。 例えば… ・コンシューマゲーム、ソーシャルゲームの詳細設計、実装 ・開発環境構築 ・C/C++/ C#/ Objective-C/Javaなどの各種言語でのプログラム開発 ・Unityなどの開発ミドルウェアを利用したプログラム開発 ・ゲームエンジン、ライブラリの開発 ・不具合の調査、対応 《仕事の魅力》 業界経験豊富な営業があなたのキャリアに合わせた案件を提案します。客先常駐のスタイルですが、面談やMTGを定期的に行っており、スキルアップの支援も行っております!事業部内研修やノウハウのシェアも盛んに行っている環境です。 ◇主要取引先 株式会社バンダイナムコスタジオ 株式会社エイチーム ワンダープラネット株式会社 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 ギャガ株式会社 株式会社バイキング etc… 《募集背景》 現在DCGでは主力事業の1つとして[在宅型人材ソリューション事業]を行っています。これまでゲームプランナーや3DCGデザイナーが中心となり、部署を盛り上げて参りました。しかしながら、昨今クライアントからゲームエンジニアの業務相談を受けることが多くなったため、この度ゲームエンジニアの採用を新規でスタートいたしました。 ■在宅型人材ソリューション事業とは? 在宅ワークを前提とした、客先常駐スタイルの働き方です。(※在宅/出社頻度はクライアントにより異なります) 昨今の派遣とは異なり、専任の営業担当が社員一人一人の希望やキャリアビジョンをもとにアサイン先を選定していくのが特徴です。また、企業へのアサイン中も定期的にフォロー面談を実施し、業務不安の解消を迅速に行う体制がございます。転職を繰り返さずとも、自身のキャリアビジョンを着実に叶えていける働き方です。 |
© Nidan Jump Co., Ltd. All Rights Reserved.