ツールエンジニア・東京都千代田区の求人検索結果|ニダンジャンプ
検索結果:14件
| オフィス所在地 | 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル6F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | ■年収例 450~700万円 ※経験・スキルに応じ優遇いたします。 ※固定残業代 40時間分を含みます。 ※インフラ分野のリードクラスになれば、想定年収までの月収増も可能です。 ■試用期間 3ヶ月あり ※試用期間中は契約社員となります ※その他の条件は変更なし ■人事考課/昇給 年2回(6月/12月) <正社員> 人事考課 年2回 業績賞与 年1回 ※契約社員、業務委託契約からのスタートも可能です。 |
| 求人内容 / 業務内容 | カヤックボンドは最新技術を駆使したWEBアプリ、スマホアプリ、WEBシステムの開発を担う受託開発企業です。 東証グロース市場上の面白法人カヤックのグループ会社として、グループ全体の開発やエンジニア育成の基盤としての役割も担っています。今後は開発領域をさらに広げていくため、WEB系以外のノウハウを蓄え、より幅広い開発ができるプロフェッショナル集団を目指しています。 【業務内容】 生成AIを活用したシステム開発プロジェクトに参画いただきます。AWS・Azureのクラウド環境を基盤とした開発案件が中心で、PoC段階から本番システム化、運用フェーズまで幅広い工程に携わることができます。 【案件例】 ■AWS × Salesforce連携 生成AIシステム開発サポート ・SalesforceとAWSを連携させた生成AI要約処理システムの構築支援 ・プロトタイプからの本番システム化(基本設計、詳細設計、実装、テスト、運用設計)における開発支援 ■Azure × OpenAI 生成AIアプリケーション開発サポート ・社内向け生成AIアプリケーションのフルスタック開発支援 ・フロントエンド/バックエンドを含むWebアプリ全体の設計・実装支援 【インフラ/開発環境】 ※プロジェクトにより異なります ・クラウドサービス:AWS(AWS ECS、AWS Fargate等)、Azure、Google Cloud ・開発言語:Python、TypeScript、JavaScript ・フレームワーク:Vue.js、FastAPI ・AI/ML:Amazon Bedrock、OpenAI API、Azure AI Services ・データストア:RDB(MySQL、PostgreSQL)、Spanner、memcached、Redis ・CI/CD:GitHub Actions、Code Pipeline、Jenkins ・その他:Salesforce、Databricks、Jira、Redmine |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル305号 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、業務委託 |
| 給与・報酬 | 月給40万円~70万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | - ゲームのシステム設計・実装・最適化 - ゲームエンジンを使用したゲーム開発全般 - ゲームプレイの挙動やAI、パフォーマンスの最適化 - ゲーム内機能のテストとデバッグ - 開発チームと連携し、エンジンやツールの新機能追加・改善 - 自動ビルドやテスト環境の構築と運用 - 新技術やツールの評価・導入 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400~600万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・内製ゲームエンジンの品質保証プロセスの設計・実装 ・内製ゲームエンジンのリリースパイプラインの運用・改善 ・内製Webサービス(ゲームデータ管理/可視化、ログ・レポート可視化など)開発・運用 ・開発支援ツール/システムの開発・運用 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400万円 ~ 700万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | コンシューマゲーム開発における、キャラクターAIエンジン、開発用ツール、ワークフローなど全般の立案および実装作業 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル6F |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 年収:300~800万円 月給:250,000~700,000円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 適性・ご希望に合わせてポジションを決定するオープンポジションです。今後のキャリアプランに迷っている方、バックエンド/フロントエンド両経験があってどの求人に応募すればいいか迷う方はこちらからご応募ください。 選考に進んでいただく際に、どのようなポジションであれば一番ご活躍いただけるかをご相談させていただきます。 ■仕事内容 ・要件定義 ・基本設計 ・詳細設計 ・製造 ・テスト ・コードレビュー ■業務の流れ <サーバーサイド開発> PHP、Goでのサーバサイド開発(設計、開発及び運用保守業務)がメインです。大型IPゲームタイトルの大規模案件から、BtoBtoC向けシステムまで幅広い案件でのご活躍が可能です。 <webフロントエンド開発> TypeScript、Reactでのフロントエンド開発がメインとなります。ユーザー向けシステム開発やwebアプリケーション開発の上流工程からお任せします。 <アプリケーション開発> スマートフォン向けアプリケーションの開発がメインとなります。iOS/Androidネイティブアプリ開発や、Flutterでのクロスプラットフォーム開発もお任せいたします。 ■案件例 ・3DキャラクターAIチャットボットアプリ開発(4名体制 / 3年(初期開発1年・運営2年)) ・酪農向けIoTサービスアプリ開発(クライアントサイド&サーバーサイド)(4名体制 / 1.2年) ・医療系コミュニケーションアプリ開発(10名 /1年) ・ウェアラブルグラスの集中力・判断力・創造性向上アプリ開発(1.5名 / 5ヶ月) |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 600万円 ~ 1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・アニメーションライブラリおよび関連ツールの設計・実装 ・次世代アニメーション表現の研究開発 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400万円 ~ 800万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | 各種DCCソフトウェアに対してのツール/プラグイン開発および運用サポート |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400万円 ~ 700万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ・アニメーションライブラリおよび関連ツールの設計・実装 ・次世代アニメーション表現の研究開発 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 600万円 ~ 1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ライブラリやゲームフレームワーク/エンジンの設計・実装、および研究業務 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400万円 ~ 700万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | バトルシステムやパラメータ管理システムの設計・実装を中心に、エンジン機能および開発ツールの開発 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 400万円 ~ 700万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | ライブラリやゲームフレームワーク/エンジンの設計・実装、および研究業務 |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与・報酬 | 年収 800万円 ~ 1200万円 |
| 求人内容 / 業務内容 | テクニカルアーティスト組織におけるツール/プラグイン開発業務全般のマネジメントおよび技術ディレクション |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 500万円~ ※業績賞与含む |
| 求人内容 / 業務内容 | 「teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM ( https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/ ) 」や「teamLab Planets TOKYO DMM ( https://teamlab.art/jp/e/planets/ )」での展示作品のような、リアルタイムでインタラクティブに動くアート作品やデジタルコンテンツを制作しており、企画 / デザインの段階からミーティングに参加し、開発を行います。 ■主な仕事内容 ・インタラクティブコンテンツ(リアルタイムレンダリング)作品の設計と開発 ■主要言語 ・C# ・HLSL/GLSL ■この職種に関する実績 Story of the Forest ・インタラクションの設計/開発 ・演出の開発 ・各種Shaderの開発 https://www.teamlab.art/jp/w/story-of-the-forest/ お絵かきタウン ・お絵かきシステムの開発 ・インタラクションや演出の開発 https://www.teamlab.art/jp/w/sketchtown/ クリスタル ユニバース ・LED制御システムの開発 ・演出作成ツールの開発 ・演出の作成 https://www.teamlab.art/jp/w/dmm-crystaluniverse/ ■メンバーインタビュー 「『ゲーム制作の経験はアートでも活きる』元ゲームクリエイターがチームラボに入った理由とは?」 https://bit.ly/3U70Fk7 「チームラボのアート・空間演出を担当するインタラクティブエンジニアとは?」 https://bit.ly/444bcRQ |
| オフィス所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 小川町進興ビル(本社) 他、会社が指定する場所 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与・報酬 | 500万円~ ※業績賞与含む |
| 求人内容 / 業務内容 | 「teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM ( https://www.teamlab.art/jp/e/tokyo/ ) 」や「teamLab Planets TOKYO DMM ( https://teamlab.art/jp/e/planets/ )」での展示作品のような、大規模インタラクティブアート作品を展示するためのアート基盤システムの開発を行います。 ■主な仕事内容 ・チームラボの展示に特化した大規模プロジェクションマッピングシステムの設計 / 開発 ・国内/海外の現場へ出張し、アート展示の設営、映像の調整 ■主要言語 ・C++、C# ・HLSL、GLSL ■この職種に関する実績 チームラボボーダレス ・映像合成システムの開発 ・プロジェクションマッピングシステムの開発 https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-odaiba/ 追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして衝突して咲いていく ・投影情報のキャリブレーションシステムの開発 ・複雑な空間におけるプロジェクションの設計・設営 https://www.teamlab.art/jp/w/crows_blossoming_on_collision/ 森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス https://www.teamlab.art/jp/e/borderless-odaiba/ チームラボプラネッツ TOKYO DMM https://www.teamlab.art/jp/e/planets/ teamLab SuperNature Macao https://www.teamlab.art/jp/e/macao/ その他実績一覧 https://www.teamlab.art/ ■メンバーインタビュー チームラボで働くメンバーの紹介や、担当している業務内容、プロジェクト制作の裏側などを公開し、『働く場所』としてチームラボを捉えた場合の解体新書として情報発信していきます。 https://note.team-lab.com/ 「『ゲーム制作の経験はアートでも活きる』元ゲームクリエイターがチームラボに入った理由とは?」 https://bit.ly/3U70Fk7 「チームラボのアート・空間演出を担当するインタラクティブエンジニアとは?」 https://bit.ly/444bcRQ |
© Nidan Jump Co., Ltd. All Rights Reserved.